NVOCC company lookup
FMC NVOCC list lookup by company name or number.
Check public identity, location, and FMC listing status before a counterparty review.
9,243 NVOCC records
Showing 401–450 of 9,243 records.
| Company | FMC ID | Classification | Location | Website |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE CONTAINER LINE LIMITED | FMC 022255 | NVOCC | HONG KONG 99907, Hong Kong | Not listed |
| ALLIANCE FREIGHT LIMITED | FMC 030650 | NVOCC | KOWLOON CITY, KOWLOON, Hong Kong | Not listed |
| FMC 031105 | NVOCC · freight forwarder | CARSON, California, United States | allglc.com | |
| FMC 029326 | NVOCC · freight forwarder | TORRANCE, California, United States | alliancegls.net | |
| ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.DBA AIL | ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS | FMC 025789 | NVOCC | HO CHI MINH CITY, Vietnam | Not listed |
| ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS SERVICES, INC. | FMC 026764 | NVOCC · freight forwarder | SAN JOSE, California, United States | Not listed |
| ALLIANCE INTERNATIONAL SHIPPING LLCDBA AIS | FMC 025433 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALLIANCE LOGISTICS GROUP CORP. | FMC 023735 | NVOCC | COMPTON, California, United States | Not listed |
| FMC 020062 | NVOCC | JACKSONVILLE, Florida, United States | alliancenavigation.com | |
| ALLIANCE PACIFIC CORPORATION, INC. | FMC 013223 | NVOCC · freight forwarder | ACWORTH, Georgia, United States | Not listed |
| ALLIANCE SHIPPERS, INC.DBA ALLIANCE INTERNATIONAL | FMC 007811 | NVOCC · freight forwarder | LONG BEACH, California, United States | Not listed |
| ALLIANCE TRANSPORT LOGISTICS USA, INC. | FMC 026664 | NVOCC · freight forwarder | MEDLEY, Florida, United States | Not listed |
| ALLIANZ CARGO & LOGISTICS, INC. | FMC 025904 | NVOCC | DORAL, Florida, United States | Not listed |
| ALLIED CARGO SERVICES, INC. | FMC 025554 | NVOCC | HAYWARD, California, United States | Not listed |
| ALLIED INTERNATIONAL N.A., INC. | FMC 013462 | NVOCC · freight forwarder | OAKBROOK TERRACE, Illinois, United States | Not listed |
| FMC 025351 | NVOCC · freight forwarder | CAGUAS, Pr, United States | alliedpr.com | |
| ALLIED SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED | FMC 032315 | NVOCC | THANE 421204, India | Not listed |
| FMC 034182 | NVOCC | RICHMOND, Texas, United States | alliedxl.com | |
| ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | FMC 015749 | NVOCC | SAO PAULO, CEP, 04089-014, Brazil | Not listed |
| FMC 017691 | NVOCC | LONG BEACH, California, United States | allisonshipping.com | |
| FMC 035513 | NVOCC · freight forwarder | ROSHARON, Texas, United States | allisterlines.com | |
| ALLOG PARTICIPACOES LTDA. | FMC 035035 | NVOCC | SANTA CATARINA CEP 88301-030, Brazil | Not listed |
| ALLPOINTS UNLIMITED, INC.DBA MARLIN SHIPPING | FMC 025367 | NVOCC · freight forwarder | VALLEY STREAM, New York, United States | Not listed |
| ALLPORT CARGO SERVICES (PVT.) LTD.DBA ALLPORT CARGO SERVICES | ACS PAKISTAN | FMC 030957 | NVOCC | KARACHI, SINDH 74300, Pakistan | Not listed |
| ALLPORT CRUISE SERVICES, INC. | FMC 033182 | NVOCC · freight forwarder | OPA-LOCKA, Florida, United States | Not listed |
| ALLROUND FORWARDING CO., INC. | FMC 023457 | NVOCC · freight forwarder | OSSINING, New York, United States | Not listed |
| FMC 022249 | NVOCC · freight forwarder | RICHMOND HILL, Georgia, United States | allroundmaritime.com | |
| ALLSTATE CARIBBEAN EXPRESS SHIPPING LLC | FMC 028529 | NVOCC | PATERSON, New Jersey, United States | Not listed |
| ALLSTATE EXPORT LINES LLC | FMC 027611 | NVOCC | ELIZABETH, New Jersey, United States | Not listed |
| ALLSTATE INT'L FREIGHT USA, INC. | FMC 021703 | NVOCC · freight forwarder | COMPTON, California, United States | Not listed |
| ALLSTATES LOGISTICS, LLCDBA SATURN FREIGHT SYSTEMS | FMC 028232 | NVOCC · freight forwarder | ORLANDO, Florida, United States | Not listed |
| ALLSTATES WORLDWIDE MOVERS, INC. | FMC 008444 | NVOCC | GREAT NECK, New York, United States | Not listed |
| ALLTHING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LTD (U.S.A) | FMC 035387 | NVOCC · freight forwarder | RANCHO CUCAMONGA, California, United States | Not listed |
| ALLTRANS SHIPPING AND LOGISTICS LLP | FMC 034799 | NVOCC | BANGALORE 560043, India | Not listed |
| ALLTRANSLOG, INC | FMC 028076 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALLY GLOBAL LOGISTICS LLC | FMC 024358 | NVOCC · freight forwarder | WEYMOUTH, Massachusetts, United States | Not listed |
| ALLYTRANS ITALIA SRL | FMC 034615 | NVOCC | MILAN 20096, Italy | Not listed |
| ALMADINA SHIPPING LLC | FMC 035735 | NVOCC · freight forwarder | HOUSTON, Texas, United States | Not listed |
| ALMAX CARGO LLC | FMC 035563 | NVOCC · freight forwarder | DORAL, Florida, United States | Not listed |
| ALMEGA, INC. | FMC 031032 | NVOCC | WEST COVINA, California, United States | Not listed |
| ALMENDARES COURIER SOLUTIONS INC. | FMC 034718 | NVOCC | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALMI SHIPPING & LOGISTICSDBA ASL LINE | FMC 022466 | NVOCC | COCHIN 682003, India | Not listed |
| FMC 007990 | NVOCC · freight forwarder | VALLEY STREAM, New York, United States | alomartransport.com | |
| ALONSO FORWARDING USA INC. | FMC 032280 | NVOCC | MEDLEY, Florida, United States | Not listed |
| ALONSO LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED | FMC 028123 | NVOCC | VASHI, NAVI MUMBAI 400703, India | Not listed |
| ALONSO SHIPPING COMPANY | FMC 025362 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALP LOGISTICS., JSC | FMC 028863 | NVOCC | HANOI, Vietnam | Not listed |
| ALPHA FORWARDING CO., LTD. | FMC 025010 | NVOCC | SEOUL, Korea, South | Not listed |
| ALPHA GLOBAL (NY) LLC | FMC 032635 | NVOCC | GARDEN CITY, New York, United States | Not listed |
| ALPHA GTS MULTI-SERVICES, LLC | FMC 027307 | NVOCC · freight forwarder | HOUSTON, Texas, United States | Not listed |
Using this FMC NVOCC lookup
This FreightWeave directory groups OTI records classified as NVOCC; it is a search index, not the Commission’s official active list. Results can include historical records. Start with the six-digit organization number when you have it, or search a company name, trade name, license number, or location.
Open a company record to compare its legal name, classification, listing label, and source dates. For a current licensing check, confirm the organization on the FMC’s NVOCC list and review the FMC license status resources. Read the FMC license lookup guide for a field-by-field checklist.
Review the company before a booking
- Match the entity. Compare the legal name, trade names, location, and six-digit organization number with the company named on your shipping documents.
- Read the role and identifiers. An organization number, license number, and bond number serve different purposes. Read the NVOCC license and registration guide before interpreting a missing license field.
- Check the bond fields. Open the company profile’s Bonds section for the number, surety, amount, role, and effective date. Use the NVOCC bond guide to interpret those fields together.
- Keep the dates and official source. Save the company profile URL and preserve leading zeros in its organization number. Record the FMC source date and FreightWeave check date separately from any bond effective date, then verify the latest listing and notices with the FMC. See data status for source freshness and all OTI lookup guides for the review sequence.