NVOCC company lookup
FMC NVOCC list lookup by company name or number.
Check public identity, location, and FMC listing status before a counterparty review.
9,243 NVOCC records
Showing 351–400 of 9,243 records.
| Company | FMC ID | Classification | Location | Website |
|---|---|---|---|---|
| ALFONS KOSTER & CO. GMBH | FMC 010619 | NVOCC | 20097 HAMBURG, Germany | Not listed |
| ALIANCA LOGISTICS PVT.LTD. | FMC 028916 | NVOCC | NEW DELHI 110058, India | Not listed |
| FMC 023674 | NVOCC | OAKLAND, California, United States | alibabaglobalshipping.com | |
| FMC 029644 | NVOCC | LAS VEGAS, Nevada, United States | alicorn-shipping.com | |
| ALIN CARGO EXPRESS MOUNTAIN STATES LLCDBA ALIN CARGO EXPRESS | FMC 035497 | NVOCC · freight forwarder | LAS VEGAS, Nevada, United States | Not listed |
| FMC 005603 | NVOCC · freight forwarder | VALLEY STREAM, New York, United States | alisontransport.com | |
| ALISPED INDIA PRIVATE LIMITEDDBA ALISPED | FMC 025139 | NVOCC | MUMBAI 400059, India | Not listed |
| ALITRANS USA INC. | FMC 035303 | NVOCC | LYNBROOK, New York, United States | Not listed |
| ALL AMERICA FORWARDING, INC. | FMC 016953 | NVOCC | GARDENA, California, United States | Not listed |
| ALL AMERICA FREIGHT SERVICES CORP.DBA ALL AMERICA LINES | FMC 014017 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| FMC 018231 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | allamericancargo.com | |
| ALL CARGO SOLUTIONS CO., LIMITED | FMC 033735 | NVOCC | TAIPEI 104, Taiwan | Not listed |
| ALL FOR ONE FREIGHT CO., LTD | FMC 029809 | NVOCC | SEOUL 08503, Korea, South | Not listed |
| ALL FREIGHT (XIAMEN) LIMITED | FMC 027235 | NVOCC | XIAMEN, China | Not listed |
| ALL IN LOGISTICS SOLUTIONS LLC | FMC 035457 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALL IN LOGISTICS SOLUTIONS, LLC | FMC 034437 | NVOCC · freight forwarderHistorical | HUNTINGTON BEACH, California, United States | Not listed |
| ALL INTERNATIONAL (USA) INC. | FMC 012816 | NVOCC | STATEN ISLAND, New York, United States | Not listed |
| ALL INTERNATIONAL SOLUTIONS INC. | FMC 018493 | NVOCC | HAWTHORNE, California, United States | Not listed |
| ALL LOGISTICS CARGO, INC.DBA ACL USA, ALCUSA | TRANSPORTATION SERVICES & LOGISTICS | FMC 020841 | NVOCC · freight forwarder | COMPTON, California, United States | Not listed |
| ALL MERIT EXPRESS, INC. | FMC 018606 | NVOCC | CERRITOS, California, United States | Not listed |
| ALL POINTS GLOBAL, LLC | FMC 033283 | NVOCC · freight forwarder | INDIANAPOLIS, Indiana, United States | Not listed |
| ALL POINTS GROUP INC.DBA ALL POINTS CONTAINER LINE | FMC 011164 | NVOCC | BARNEGAT, New Jersey, United States | Not listed |
| ALL PORTS TRANSPORT OF FLORIDA, INC.DBA ALL PORTS CONSOLIDATORS | FMC 014023 | NVOCC | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALL ROUND EXPRESS, INC.DBA ALL ROUND LOGISTICS | ALL ROUND GROUP | FMC 027034 | NVOCC | VERNON, California, United States | Not listed |
| ALL SEAS SHIPPING AGENCY | FMC 025073 | NVOCC | LA GOULETTE 2060, Tunisia | Not listed |
| FMC 020459 | NVOCC · freight forwarder | RED BANK, New Jersey, United States | allshoreforwarders.com | |
| ALL SQUARE LOGISTICS LLC | FMC 032718 | NVOCC · freight forwarder | RENO, Nevada, United States | Not listed |
| ALL STAR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD. | FMC 028682 | NVOCC | SHANGHAI 200090, China | Not listed |
| ALL TRANS CARGO, CORP. | FMC 022430 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALL TRANSPORT WORLDWIDE, CORP. | FMC 022538 | NVOCC | HERMOSA BEACH, California, United States | Not listed |
| FMC 021693 | NVOCC | TUCKER, Georgia, United States | alltransportdepot.com | |
| ALL WEST COAST SHIPPING INC.DBA WEST COAST SHIPPING | FMC 021037 | NVOCC | RICHMOND, California, United States | Not listed |
| FMC 017745 | NVOCC | CORAL SPRINGS, Florida, United States | allworldshipping.com | |
| ALL WORLD SHIPPING LTD. | FMC 033639 | NVOCC | BANGKOK 10110, Thailand | Not listed |
| ALL WORLDWIDE LOGISTICS LLC | FMC 034618 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| ALL-CARGO EXPRESS INC. | FMC 013596 | NVOCC · freight forwarder | CORAL SPRINGS, Florida, United States | Not listed |
| ALL-IN FREIGHT INT'L INC. | FMC 019162 | NVOCC | BAYSIDE, New York, United States | Not listed |
| ALL-WAYS FORWARDING INT'L INC. | FMC 014155 | NVOCC · freight forwarder | CLARK, New Jersey, United States | Not listed |
| ALL-WAYS FORWARDING OF N.Y. INC. | FMC 032777 | NVOCC · freight forwarder | JAMAICA, New York, United States | Not listed |
| ALL-WAYS LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED | FMC 024680 | NVOCC | FARIDABAD HARYANA-121003, India | Not listed |
| ALLCARGO GLOBAL LIMITED | FMC 023819 | NVOCC | MUMBAI 400 098, India | Not listed |
| ALLCARGO LOGISTICS CHINA LTD. | FMC 029067 | NVOCC | SHANGHAI 200081, China | Not listed |
| ALLCARGO NET, INC. | FMC 019248 | NVOCC | DORAL, Florida, United States | Not listed |
| FMC 010608 | NVOCC | LOS ALAMITOS, California, United States | allegrousa.com | |
| ALLEN LUND COMPANY, LLC | FMC 024646 | NVOCC · freight forwarder | LA CANADA, California, United States | Not listed |
| FMC 034616 | NVOCC · freight forwarder | JESSUP, Maryland, United States | allfreightt.com | |
| ALLGREEN WORLDWIDE EXPRESS CORPORATIONDBA AG GLOBAL SERVICES INCORPORATED | FMC 005836 | NVOCC · freight forwarder | MUNDELEIN, Illinois, United States | Not listed |
| ALLIANCE CARGO GROUP (H.K.) LIMITED | FMC 024482 | NVOCC | KWAI CHUNG, Hong Kong | Not listed |
| ALLIANCE CARGO LOGISTICS LTD. | FMC 029068 | NVOCC | SHANGHAI 200086, China | Not listed |
| FMC 023884 | NVOCC | STATEN ISLAND, New York, United States | acsna.net |
Using this FMC NVOCC lookup
This FreightWeave directory groups OTI records classified as NVOCC; it is a search index, not the Commission’s official active list. Results can include historical records. Start with the six-digit organization number when you have it, or search a company name, trade name, license number, or location.
Open a company record to compare its legal name, classification, listing label, and source dates. For a current licensing check, confirm the organization on the FMC’s NVOCC list and review the FMC license status resources. Read the FMC license lookup guide for a field-by-field checklist.
Review the company before a booking
- Match the entity. Compare the legal name, trade names, location, and six-digit organization number with the company named on your shipping documents.
- Read the role and identifiers. An organization number, license number, and bond number serve different purposes. Read the NVOCC license and registration guide before interpreting a missing license field.
- Check the bond fields. Open the company profile’s Bonds section for the number, surety, amount, role, and effective date. Use the NVOCC bond guide to interpret those fields together.
- Keep the dates and official source. Save the company profile URL and preserve leading zeros in its organization number. Record the FMC source date and FreightWeave check date separately from any bond effective date, then verify the latest listing and notices with the FMC. See data status for source freshness and all OTI lookup guides for the review sequence.