NVOCC company lookup
FMC NVOCC list lookup by company name or number.
Check public identity, location, and FMC listing status before a counterparty review.
9,243 NVOCC records
Showing 4,851–4,900 of 9,243 records.
| Company | FMC ID | Classification | Location | Website |
|---|---|---|---|---|
| MICIELO LOGISTICS CORPORATION | FMC 028134 | NVOCC | VERNON, California, United States | Not listed |
| MICOM (JIANGSU) INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN SOLUTION CO., LTD | FMC 029522 | NVOCC | NANJING 210009, China | Not listed |
| MID-AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI), LTD. | FMC 020278 | NVOCC | SHANGHAI 200082, China | Not listed |
| MIDAS SHIPPING & FREIGHT, INC. | FMC 026529 | NVOCC | LANHAM, Maryland, United States | Not listed |
| MIDREX GLOBAL LOGISTICS, INC.DBA TRIANGLE SHIPPING LINES | FMC 024257 | NVOCC · freight forwarder | CHARLOTTE, North Carolina, United States | Not listed |
| MIDSHIP LOGISTICS CO., LTD | FMC 030327 | NVOCC | SHANGHAI 201206, China | Not listed |
| MIDWAY FREIGHT SYSTEMS, INC.DBA RAMSES LOGISTICS USA CO. | FMC 014184 | NVOCC | GARDENA, California, United States | Not listed |
| MIDWEST AG LOGISTICS INCORPORATED | FMC 019604 | NVOCC | MARSHALL, Minnesota, United States | Not listed |
| MIDWEST CONSOLIDATORS INTERNATIONAL, INC.DBA MIDWEST MARITIME | FMC 021788 | NVOCC | VADNAIS HEIGHTS, Minnesota, United States | Not listed |
| MIDWEST MOTOR EXPRESS, INC.DBA MME GLOBAL LINES | FMC 020550 | NVOCC · freight forwarder | BISMARCK, North Dakota, United States | Not listed |
| FMC 001722 | NVOCC · freight forwarder | BEREA, Ohio, United States | mtalines.com | |
| FMC 022475 | NVOCC · freight forwarder | SARASOTA, Florida, United States | migexpress.com | |
| MIGHTY FREIGHT, INC.DBA INTERNATIONAL CONSOLIDATION EXPRESS, INC. | FMC 014421 | NVOCC | ARCADIA, California, United States | Not listed |
| MILI & ASSOCIATES, INCDBA ISLATUR TRAVEL & CARGO SERVICES | FMC 027009 | NVOCC | MEDLEY, Florida, United States | Not listed |
| MILITARY RELOCATION SERVICES, INC. | FMC 017241 | NVOCC · freight forwarder | JACKSONVILLE, Florida, United States | Not listed |
| MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN (US), INC | FMC 031724 | NVOCC · freight forwarder | DIAMOND BAR, California, United States | Not listed |
| MILLAT TRADERS INC.DBA MILLAT TRADERS OCEAN TRANS | FMC 027268 | NVOCC | CANOGA PARK, California, United States | Not listed |
| FMC 014468 | NVOCC | N. PLAINFIELD, New Jersey, United States | milleniummarine.com | |
| MILLENNIUM LOGISTICS (SHENZHEN) LTD. | FMC 029000 | NVOCC | SHENZHEN 518000, China | Not listed |
| FMC 032347 | NVOCC | LOS ANGELES, California, United States | millionsgl.com | |
| MILLORD RIVER IMPEX CORPORATION | FMC 031911 | NVOCC · freight forwarder | HIALEAH, Florida, United States | Not listed |
| MILLWRIGHT, LLC | FMC 020785 | NVOCC · freight forwarder | HILLSIDE, New Jersey, United States | Not listed |
| MILSPED AIR AND SEA, LLC | FMC 027937 | NVOCC | ELK GROVE VILLAGE, Illinois, United States | Not listed |
| MINH VAN INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS JOINT STOCK COMPANYDBA MINH VAN ITL JSC | FMC 031260 | NVOCC | HANOI, Vietnam | Not listed |
| FMC 033976 | NVOCC · freight forwarder | PONTE VEDRA, Florida, United States | mintgl.com | |
| MINT ITALIA SRLDBA MINT ITALIA | MINT COOL CARGO | FMC 028363 | NVOCC | SCANDICCI (FIRENZE) 50128, Italy | Not listed |
| MINTRANS LOGISTICS, INC. | FMC 029086 | NVOCCHistorical | BETHPAGE, New York, United States | Not listed |
| MIRACLE LOGISTICS LTD | FMC 035002 | NVOCC | SHENZHEN, GUANGDONG 518000, China | Not listed |
| MIRACLE SHIPPING DELHI PVT. LTD. | FMC 025396 | NVOCC | NEW DELHI 110014, India | Not listed |
| MIRAGROWN LOGISTICS CORPORATIONDBA LUCKY CONSOL INC. | FMC 024581 | NVOCC | TORRANCE, California, United States | Not listed |
| MIRNA RAMIREZ LLCDBA DGL GLOBAL LOGISTICS LLC | FMC 034164 | NVOCC · freight forwarder | DORAL, Florida, United States | Not listed |
| MISHI INTERNATIONAL, INC. | FMC 016469 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| MISHLEI LLC | FMC 031538 | NVOCC | NEW YORK, New York, United States | Not listed |
| MISSIONTRANS LOGISTICS CO., LTD | FMC 033069 | NVOCC | SHENZHEN,GUANGDONG 518001, China | Not listed |
| MITCHELL OVERSEAS MOVERS, INC. | FMC 002714 | NVOCC | ANCHORAGE, Alaska, United States | Not listed |
| MITRIDAT CONTAINER TRANSPORT, LLC | FMC 035185 | NVOCC | TEXARKANA, Arkansas, United States | Not listed |
| MITSUBISHI CORPORATION LT USA | FMC 020150 | NVOCC · freight forwarder | SCHAUMBURG, Illinois, United States | Not listed |
| MITSUBISHI CORPORATION LT, INC. | FMC 020157 | NVOCC | TOKYO 100-0006, Japan | Not listed |
| FMC 015616 | NVOCC · freight forwarder | NEW YORK, New York, United States | mitsubishi-logistics-america.com | |
| MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS, LTD. | FMC 026569 | NVOCC | MINATO-KU, TOKYO 105-0021, Japan | Not listed |
| MITSUI-SOKO (U.S.A.) INCORPORATED | FMC 005966 | NVOCC · freight forwarder | CARSON, California, United States | Not listed |
| MITSUI-SOKO CO., LTD. | FMC 010773 | NVOCC | TOKYO 103-0015, Japan | Not listed |
| MITSUI-SOKO SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC. | FMC 025516 | NVOCC | TOKYO 105-0015, Japan | Not listed |
| MJ LOGISTICS (SHANGHAI) LIMITEDDBA MJL | FMC 033799 | NVOCC | SHANGHAI 201103, China | Not listed |
| FMC 027833 | NVOCC · freight forwarder | CITY OF INDUSTRY, California, United States | mjchlogistics.net | |
| MJS EXECUTIVE ENTERPRISES, INC.DBA TEAM SIX INTERNATIONAL | FMC 025178 | NVOCC · freight forwarder | CARDIFF BY THE SEA, California, United States | Not listed |
| MJS TRADING, INC. | FMC 021596 | NVOCC · freight forwarder | OPA LOCKA, Florida, United States | Not listed |
| MKH FOR CARGO AND TRADING | FMC 031022 | NVOCC | CAIRO, Egypt | Not listed |
| MKK GLOBAL FORWARDING INC | FMC 034395 | NVOCC · freight forwarder | POMONA, California, United States | Not listed |
| ML FREIGHT COMPANY | FMC 029960 | NVOCC | DIAMOND BAR, California, United States | Not listed |
Using this FMC NVOCC lookup
This FreightWeave directory groups OTI records classified as NVOCC; it is a search index, not the Commission’s official active list. Results can include historical records. Start with the six-digit organization number when you have it, or search a company name, trade name, license number, or location.
Open a company record to compare its legal name, classification, listing label, and source dates. For a current licensing check, confirm the organization on the FMC’s NVOCC list and review the FMC license status resources. Read the FMC license lookup guide for a field-by-field checklist.
Review the company before a booking
- Match the entity. Compare the legal name, trade names, location, and six-digit organization number with the company named on your shipping documents.
- Read the role and identifiers. An organization number, license number, and bond number serve different purposes. Read the NVOCC license and registration guide before interpreting a missing license field.
- Check the bond fields. Open the company profile’s Bonds section for the number, surety, amount, role, and effective date. Use the NVOCC bond guide to interpret those fields together.
- Keep the dates and official source. Save the company profile URL and preserve leading zeros in its organization number. Record the FMC source date and FreightWeave check date separately from any bond effective date, then verify the latest listing and notices with the FMC. See data status for source freshness and all OTI lookup guides for the review sequence.