NVOCC company lookup
FMC NVOCC list lookup by company name or number.
Check public identity, location, and FMC listing status before a counterparty review.
9,243 NVOCC records
Showing 3,951–4,000 of 9,243 records.
| Company | FMC ID | Classification | Location | Website |
|---|---|---|---|---|
| JIANGSU KINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 033012 | NVOCC | SUZHOU, JIANGSU, China | Not listed |
| JIANGSU LEARNING INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | FMC 030422 | NVOCC | NANJING, China | Not listed |
| JIANGSU MEANODIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. | FMC 029605 | NVOCC | NANJING,JIANGSU 210000, China | Not listed |
| JIANGSU MEIRIDA INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | FMC 035844 | NVOCC | SUZHOU, JIANGSU 215031, China | Not listed |
| JIANGSU OCEAN STAR INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 034566 | NVOCC | NANJING, JIANGSU, 210012, China | Not listed |
| JIANGSU RAY SPEED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. | FMC 033236 | NVOCC | SUZHOU, JIANGSU, China | Not listed |
| JIANGSU SEASON INTERNATIONAL TRANSPORTATION SERVICE CO.,LTD | FMC 032511 | NVOCC | CHANGZHOU, JIANGSU 213000, China | Not listed |
| JIANGSU SOPHIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. | FMC 035153 | NVOCC | YANCHENG CITY, JIANGSU 224000, China | Not listed |
| JIANGSU SUCHANG INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD. | FMC 035893 | NVOCC | SUZHOU, JIANGSU 215000, China | Not listed |
| JIANGSU SUJIANG INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | FMC 028975 | NVOCC | NANJING CITY 210004, China | Not listed |
| JIANGSU SUMEX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | FMC 029952 | NVOCC | NANJING, JIANGSU 210000, China | Not listed |
| JIANGSU SYNTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | FMC 034684 | NVOCC | WUXI 214072, China | Not listed |
| JIANGSU TAIGU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 032912 | NVOCC | WUXI CITY 214000, China | Not listed |
| JIANGSU TIANXIN LOGISTICS CO., LTD | FMC 033834 | NVOCC | JIANGSU 215127, China | Not listed |
| JIANGSU UNIBR CARBON NEUTRAL LOGISTICS TECHNOLOGY CO.,LTD. | FMC 033318 | NVOCC | TAIZHOU, JIANGSU 225300, China | Not listed |
| JIANGSU UNIQUORS SUPPLY CHAIN CO.,LTD | FMC 031042 | NVOCC | SND 215014, China | Not listed |
| JIANGSU YISHUN LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 033394 | NVOCC | NANJING, JIANGSU 210000, China | Not listed |
| JIANGSU YUANYING INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 030700 | NVOCC | SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, 215000, China | Not listed |
| JIAXIN LOGISTICS CO.,LTD | FMC 030251 | NVOCC | SHENZHEN 518000, China | Not listed |
| JIAXING KAIHOM FLAT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | FMC 035602 | NVOCC | JIAXING, ZHEJIANG 314000, China | Not listed |
| JIC(CHINA)INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 032490 | NVOCC | WUXI, JIANGSU 214000, China | Not listed |
| FMC 020132 | NVOCC | FRANKLIN SQUARE, New York, United States | jiflogistics.com | |
| JIHANG GLOBAL LOGISTICS | FMC 035987 | NVOCC | YIWU, JINHUA, ZHEJIANG 322000, China | Not listed |
| JIL GROUP USA, INC. | FMC 026158 | NVOCC · freight forwarder | TEMECULA, California, United States | Not listed |
| JIM SHIPPING (SHANGHAI) LIMITED | FMC 034070 | NVOCC | SHANGHAI 200082, China | Not listed |
| JIMEX USA, INC.DBA BEST AUTO USA | FMC 027700 | NVOCC | ORLANDO, Florida, United States | Not listed |
| JIN CHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 035052 | NVOCC | GYEONGGI-DO 15090, Korea, South | Not listed |
| JINGYAO EXPRESS CO., LTD | FMC 034619 | NVOCC | SHANGHAI, China | Not listed |
| JINHUAI INTERNATIONAL LOGISTICS | FMC 035919 | NVOCC | SHENZHEN CITY, GUANGDONG 518112, China | Not listed |
| FMC 032951 | NVOCC · freight forwarder | POMONA, California, United States | jintongusa.com | |
| FMC 034881 | NVOCC · freight forwarder | CHERRY HILL TOWNSHIP, New Jersey, United States | jioworldwide.com | |
| JIREH EXPORT INC. | FMC 034974 | NVOCC · freight forwarder | HOUSTON, Texas, United States | Not listed |
| JIT USA LOGISTICS CORP., | FMC 025379 | NVOCC · freight forwarder | BENSENVILLE, Illinois, United States | Not listed |
| JIUFANG FREIGHT FORWARDING | FMC 035124 | NVOCC | POMONA, California, United States | Not listed |
| JJ BROTHERS GROUP LLCDBA GLOBAL MOVERS RELOCATORS | FMC 033464 | NVOCC · freight forwarder | HIALEAH GARDENS, Florida, United States | Not listed |
| JJ FORWARDER, S.L.DBA JJ FORWARDER | FMC 035468 | NVOCC | MURCIA 30500, Spain | Not listed |
| JJB TRUCKING SERVICES & SHIPPING LLC | FMC 024179 | NVOCC · freight forwarder | ELIZABETH, New Jersey, United States | Not listed |
| FMC 024959 | NVOCC · freight forwarder | MARIETTA, Georgia, United States | jjsolllc.com | |
| JK FREIGHT LOGISTICS, INC. | FMC 025669 | NVOCC | NORWALK, California, United States | Not listed |
| FMC 023896 | NVOCC · freight forwarder | MEMPHIS, Tennessee, United States | jkiglobal.com | |
| JLTH INTERNATIONAL LOGISTICS TIANJIN LIMITED. | FMC 027080 | NVOCC | TIANJIN, China | Not listed |
| JM INTERNATIONAL TRANSPORTATION (SHANGHAI) CO., LTD. | FMC 027447 | NVOCC | SHANGHAI 200086, China | Not listed |
| JMC GLOBAL, LLC | FMC 025347 | NVOCC · freight forwarder | THE WOODLANDS, Texas, United States | Not listed |
| JMJ LOGISTICS, INC. | FMC 022507 | NVOCC · freight forwarder | PEMBROKE PINES, Florida, United States | Not listed |
| JMT GLOBAL LOGISTICS LIMITEDDBA JMT GLOBAL LOGISTICS LTD. | FMC 029393 | NVOCC | DHAKA 1212, Bangladesh | Not listed |
| JN INTL INC | FMC 033868 | NVOCC · freight forwarder | EL MONTE, California, United States | Not listed |
| JNB NORTH AMERICA INC | FMC 032050 | NVOCC · freight forwarder | WASHINGTON, New Jersey, United States | Not listed |
| JNC LOGISTICS SERVICES INC | FMC 027725 | NVOCC | MEDLEY, Florida, United States | Not listed |
| JOHANNY SERVICES, INC. | FMC 027178 | NVOCC · freight forwarder | MIRAMAR, Florida, United States | Not listed |
| JOHANSON TRANSPORTATION SERVICE | FMC 021756 | NVOCC · freight forwarder | FRESNO, California, United States | Not listed |
Using this FMC NVOCC lookup
This FreightWeave directory groups OTI records classified as NVOCC; it is a search index, not the Commission’s official active list. Results can include historical records. Start with the six-digit organization number when you have it, or search a company name, trade name, license number, or location.
Open a company record to compare its legal name, classification, listing label, and source dates. For a current licensing check, confirm the organization on the FMC’s NVOCC list and review the FMC license status resources. Read the FMC license lookup guide for a field-by-field checklist.
Review the company before a booking
- Match the entity. Compare the legal name, trade names, location, and six-digit organization number with the company named on your shipping documents.
- Read the role and identifiers. An organization number, license number, and bond number serve different purposes. Read the NVOCC license and registration guide before interpreting a missing license field.
- Check the bond fields. Open the company profile’s Bonds section for the number, surety, amount, role, and effective date. Use the NVOCC bond guide to interpret those fields together.
- Keep the dates and official source. Save the company profile URL and preserve leading zeros in its organization number. Record the FMC source date and FreightWeave check date separately from any bond effective date, then verify the latest listing and notices with the FMC. See data status for source freshness and all OTI lookup guides for the review sequence.