NVOCC company lookup
FMC NVOCC list lookup by company name or number.
Check public identity, location, and FMC listing status before a counterparty review.
9,243 NVOCC records
Showing 9,051–9,100 of 9,243 records.
| Company | FMC ID | Classification | Location | Website |
|---|---|---|---|---|
| YAMATO TRANSPORT (S) PTE. LTD. | FMC 013822 | NVOCC | SINGAPORE 15835, Singapore | Not listed |
| YAMATO TRANSPORT CO., LTD. | FMC 021810 | NVOCC | TOKYO 104-8125, Japan | Not listed |
| FMC 005506 | NVOCC · freight forwarder | COMPTON, California, United States | yamatoamerica.com | |
| YANTAI FANXI INT'L FORWARDING CO.,LTD | FMC 032030 | NVOCC | YANTAI, SHANDONG 264000, China | Not listed |
| YANUO (QINGDAO) INTL LOGISTICS CO.,LTD. | FMC 034430 | NVOCC | QINGDAO, SHANDONG PROVINCE 266100, China | Not listed |
| YASEEN TRADING AND INVESTMENT, INC.DBA YASEEN SHIPPING | FMC 021325 | NVOCC | ANAHEIM, California, United States | Not listed |
| YASKAWA LOGISTEC CORPORATION | FMC 030441 | NVOCC | KITAKYUSHU 803-8530, Japan | Not listed |
| YASUDA LOGISTICS CORPORATION | FMC 034447 | NVOCC | TOKYO 108-8435, Japan | Not listed |
| YATARI EXPRESS CO., LTD. | FMC 010887 | NVOCC | TAIPEI 104, Taiwan | Not listed |
| YATARI EXPRESS INT'L INC. | FMC 016630 | NVOCC | BALDWIN PARK, California, United States | Not listed |
| YATRA ONLINE LIMITED | FMC 031242 | NVOCC | GURGAON, HARYANA 122008, India | Not listed |
| YAVID CORPORATION | FMC 020295 | NVOCC · freight forwarder | DORAL, Florida, United States | Not listed |
| YC GLOBAL CO., LTD. | FMC 031915 | NVOCC | SEOUL 07547, Korea, South | Not listed |
| YCD PRIME LOGISTIC INC. | FMC 029477 | NVOCC · freight forwarder | POMONA, California, United States | Not listed |
| YCS LINES PRIVATE LIMITED | FMC 032306 | NVOCC | NOIDA 201301, India | Not listed |
| YCT LOGISTICS INC. | FMC 023152 | NVOCC | POMONA, California, United States | Not listed |
| YDH CROSS BORDER LOGISTICS (SHANGHAI) CO.,LTD. | FMC 034857 | NVOCC | SHANGHAI 201702, China | Not listed |
| YEE KAYDBA YEE KAY LOGISTICS | FMC 030871 | NVOCC · freight forwarder | GARDENA, California, United States | Not listed |
| YENTRANS MARITIME LOGISTICS PRIVATE LIMITED | FMC 035760 | NVOCC | KOCHI, KERALA 682036, India | Not listed |
| YENTRANS MARITIME LOGISTICS USA LLC. | FMC 034910 | NVOCC | RICHMOND, Texas, United States | Not listed |
| YES CARGO LOGISTICS LLC | FMC 027993 | NVOCC · freight forwarder | DAYTON, Virginia, United States | Not listed |
| YES LOGISTICS (SHANGHAI) CORP. | FMC 023353 | NVOCC | SHANGHAI 200001, China | Not listed |
| YES LOGISTICS CORPORATION | FMC 017021 | NVOCC · freight forwarder | PASADENA, California, United States | Not listed |
| YES LOGISTICS CORPORATION | FMC 017476 | NVOCC | TAIPEI 10359, Taiwan | Not listed |
| FMC 027645 | NVOCC | STATEN ISLAND, New York, United States | yessglobal.org | |
| YH SHIPPING AGENCY | FMC 029439 | NVOCC | SACRAMENTO, California, United States | Not listed |
| YHF INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD | FMC 030172 | NVOCC | SHENZHEN, GUANGDONG, China | Not listed |
| YI WU ZHIDIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | FMC 035253 | NVOCC | JINHUA, ZHEJIANG 322000, China | Not listed |
| YIC LOGISTICS, INC | FMC 030790 | NVOCC · freight forwarder | ANAHEIM, California, United States | Not listed |
| YICHENG JET-SEA LOGISTICS INC.DBA YICHENG LOGISTICS INC. | FMC 017579 | NVOCC | ALHAMBRA, California, United States | Not listed |
| YICHENG LOGISTICS (PUERTO RICO), INC. | FMC 019291 | NVOCC | BAYAMON, Pr, United States | Not listed |
| YIFAN SHIPPING CO. | FMC 023917 | NVOCC | SHANGHAI 200021, China | Not listed |
| YIFAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHENZHEN) CO., LTD | FMC 035877 | NVOCC | SHENZHEN 518000, China | Not listed |
| YING INTERNATIONAL TRANSPORTATION (AMERICA) LLC | FMC 033364 | NVOCC | PLANO, Texas, United States | Not listed |
| YINGHAIZHOU SUPPLY CHAIN (SHANGHAI) CO.,LTD. | FMC 033088 | NVOCC | SHANGHAI 200219, China | Not listed |
| YINGSHENG GLOBAL LOGISTICS LIMITED | FMC 026093 | NVOCC | SHENZHEN, China | Not listed |
| YIPAISONG (ZHEJIANG) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | FMC 034592 | NVOCC | YIWU, JINHUA, ZHEJIANG 322001, China | Not listed |
| YIWU FEIJI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | FMC 034914 | NVOCC | YIWU CITY, JINHUA CITY, China | Not listed |
| YIWU GLOBAL E-TRANS LOGISTICS CO.,LTD | FMC 032726 | NVOCC | YIWU, ZHEJIANG 322000, China | Not listed |
| YIWU HONGHANG INTERNATIONAL SHIPPING AGENT CO., LTD | FMC 035249 | NVOCC | YIWU CITY, ZHEJIANG, China | Not listed |
| YIWU HUANYUE INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | FMC 030229 | NVOCC | YIWU CITY, ZHEJIANG 322099, China | Not listed |
| YIWU JIHANGDA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | FMC 033822 | NVOCC | YIWU, ZHEJIANG PROVINCE 322000, China | Not listed |
| YIWU KEMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. | FMC 029575 | NVOCC | YIWU 322000, China | Not listed |
| YIWU RUICHANG INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY CO.,LTD. | FMC 030616 | NVOCC | YIWU CITY,ZHEJIANG PROVINCE 322000, China | Not listed |
| YIWU WENXUAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | FMC 033615 | NVOCC | YIWU,ZHEJIANG PROVINCE 322000, China | Not listed |
| YIWU YINGCHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | FMC 035256 | NVOCC | YIWU, ZHEJIANG 322015, China | Not listed |
| YIWU YIYANG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | FMC 033813 | NVOCC | YIWU, ZHEJIANG 322000, China | Not listed |
| YIXING INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | FMC 029423 | NVOCC | YANTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY 518081, China | Not listed |
| YIY-TRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | FMC 035767 | NVOCC | SHENZHEN CITY, GUANGDONG 518112, China | Not listed |
| YMK GLOBAL, INC. | FMC 028340 | NVOCC · freight forwarder | AVENTURA, Florida, United States | Not listed |
Using this FMC NVOCC lookup
This FreightWeave directory groups OTI records classified as NVOCC; it is a search index, not the Commission’s official active list. Results can include historical records. Start with the six-digit organization number when you have it, or search a company name, trade name, license number, or location.
Open a company record to compare its legal name, classification, listing label, and source dates. For a current licensing check, confirm the organization on the FMC’s NVOCC list and review the FMC license status resources. Read the FMC license lookup guide for a field-by-field checklist.
Review the company before a booking
- Match the entity. Compare the legal name, trade names, location, and six-digit organization number with the company named on your shipping documents.
- Read the role and identifiers. An organization number, license number, and bond number serve different purposes. Read the NVOCC license and registration guide before interpreting a missing license field.
- Check the bond fields. Open the company profile’s Bonds section for the number, surety, amount, role, and effective date. Use the NVOCC bond guide to interpret those fields together.
- Keep the dates and official source. Save the company profile URL and preserve leading zeros in its organization number. Record the FMC source date and FreightWeave check date separately from any bond effective date, then verify the latest listing and notices with the FMC. See data status for source freshness and all OTI lookup guides for the review sequence.