NVOCC company lookup
FMC NVOCC list lookup by company name or number.
Check public identity, location, and FMC listing status before a counterparty review.
9,243 NVOCC records
Showing 7,501–7,550 of 9,243 records.
| Company | FMC ID | Classification | Location | Website |
|---|---|---|---|---|
| SNPH EXPRESS INC | FMC 035857 | NVOCC | FULLERTON, California, United States | Not listed |
| SNS GLOBAL LOGISTIC INC.DBA SKY WORLD COURIER EXPRESS | FOURLINK INT'L USA | FMC 024899 | NVOCC | FLUSHING, New York, United States | Not listed |
| SOAR GLOBAL LLC | FMC 032314 | NVOCC | HACKENSACK, New Jersey, United States | Not listed |
| SOBEL NETWORK INTERNATIONAL CO., INC. | FMC 027809 | NVOCC · freight forwarder | ROCKVILLE CENTRE, New York, United States | Not listed |
| SOCIEDAD FSW CARGO COMPANIA LIMITADA | FMC 031737 | NVOCC | SANTIAGO 8320000, Chile | Not listed |
| SOGEDIM SPA | FMC 034871 | NVOCC | MILANO 20124, Italy | Not listed |
| SOJITZ LOGISTICS CORPORATION | FMC 019960 | NVOCC | TOKYO 100-8691, Japan | Not listed |
| SOL BOX USA CORP | FMC 032467 | NVOCC | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| SOL INTERCARGO INC | FMC 024704 | NVOCC | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| SOLA TRANSPORT AGENCY, INC. | FMC 023266 | NVOCC | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| SOLAR DRAGON GLOBAL LOGISTICS LTD. | FMC 027142 | NVOCC | TAIPEI CITY 10455, Taiwan | Not listed |
| SOLEIL GLOBAL TRANSPORTATION INC. | FMC 031607 | NVOCC | MISSISSAUGA, ON L5L 4H9, Canada | Not listed |
| SOLEX EXPRESS, INC. | FMC 014448 | NVOCC · freight forwarder | SOUTH BARRINGTON, Illinois, United States | Not listed |
| SOLEX LOGISTICS INC. | FMC 016538 | NVOCC | CITY OF INDUSTRY, California, United States | Not listed |
| SOLI-TRANS SEEFRACHTKONTOR GMBH | FMC 025957 | NVOCC | BREMEN D-28197, Germany | Not listed |
| SOLIBRA LOJISTIK HIZMETLERI A.S. | FMC 034873 | NVOCC | ISTANBUL, Turkey | Not listed |
| SOLIDREM INTERNATIONAL LLC | FMC 026489 | NVOCC · freight forwarder | UPPER MARLBORO, Maryland, United States | Not listed |
| FMC 032311 | NVOCC | TORRANCE, California, United States | sollintl.com | |
| SOLOMON AND SONS RELOCATION SERVICE INC | FMC 032078 | NVOCC | DANIA BEACH, Florida, United States | Not listed |
| SOLSTICE GLOBAL LLC | FMC 032869 | NVOCC · freight forwarder | RANCHO MISSION VIEJO, California, United States | Not listed |
| SOLTRANS CO., LTD.DBA SOLTRANS | FMC 029208 | NVOCC | SEOUL, 07292, Korea, South | Not listed |
| SOLUTION PACK CO., LTD.DBA SOLUTION PACK | FMC 032684 | NVOCC | BUSAN 48058, Korea, South | Not listed |
| SOLUTION POWER TRANS INC. | FMC 035391 | NVOCC | HOUSTON, Texas, United States | Not listed |
| SOMA UNIVERSAL LOGISTICS PVT. LTD. | FMC 025853 | NVOCC | THANE, 400604, India | Not listed |
| SON DANCE ENTERPRISES, INC.DBA FREIGHT AIR & SEA TRANSPORT | FMC 026730 | NVOCC · freight forwarder | EAST NEWNAN, Georgia, United States | Not listed |
| SONEX EXPRESS, INC. | FMC 015866 | NVOCC · freight forwarder | CARSON, California, United States | Not listed |
| SONIC EXPRESS INC. | FMC 026056 | NVOCC · freight forwarder | DANVILLE, California, United States | Not listed |
| SONIC GLOBAL LOGISTICS, INC. | FMC 026410 | NVOCC | GARDENA, California, United States | Not listed |
| SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED | FMC 032598 | NVOCC | BANGKOK, Thailand | Not listed |
| FMC 026002 | NVOCC | ELK GROVE VILLAGE, Illinois, United States | sonicainternational.com | |
| SONIGO INTERNATIONAL SHIPPING, PACKING & MOVING LTD.DBA SONIGO | FMC 035001 | NVOCC | BNEI DAROM 7925000, Israel | Not listed |
| SOO HOO CUSTOMS BROKER INC.DBA SOO HOO SHIPPING | FMC 020938 | NVOCC · freight forwarder | COMMERCE, California, United States | Not listed |
| SOONEST EXPRESS, INC. | FMC 015398 | NVOCC · freight forwarder | BURLINGAME, California, United States | Not listed |
| SOONOK SUE DEMONTEDBA ODE INTERNATIONAL COMPANY | FMC 016406 | NVOCC | GARDENA, California, United States | Not listed |
| SOS GLOBAL EXPRESS, INC. | FMC 013746 | NVOCC · freight forwarder | NEW BERN, North Carolina, United States | Not listed |
| SOSUA SHIPPING, INC. | FMC 020154 | NVOCC | NEW YORK, New York, United States | Not listed |
| SOTBY TRANSPORTATION, INC. | FMC 017079 | NVOCC | NEWARK, New Jersey, United States | Not listed |
| SOTRANS LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITEDDBA SOTRANS LOGISTICS | FMC 027717 | NVOCC | HO CHI MINH CITY, Vietnam | Not listed |
| FMC 026560 | NVOCC · freight forwarder | MT. PLEASANT, South Carolina, United States | sourceconsultingllc.com | |
| SOUTH AMERICA OVERSEAS CORP. | FMC 022135 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| SOUTH ASIA SHIPPING & LOGISTICS (PVT) LTD. | FMC 031555 | NVOCC | KARACHI, Pakistan | Not listed |
| SOUTH CARGO LLC | FMC 023318 | NVOCC · freight forwarder | MIAMI, Florida, United States | Not listed |
| FMC 032950 | NVOCC | LIBERTYVILLE, Illinois, United States | sewwglobal.com | |
| SOUTH EAST WORLD WIDE (L.A.), LTD. | FMC 033512 | NVOCC | SANTA FE SPRINGS, California, United States | Not listed |
| FMC 010881 | NVOCC | GREAT NECK, New York, United States | southeastworldwide.com | |
| SOUTH PACIFIC LOGISTICS CO., LTD. | FMC 029187 | NVOCC | SHENZHEN 518001, China | Not listed |
| SOUTHEASTERN INTERNATIONAL GROUP, LLCDBA SOUTHEASTERN INTERNATIONAL SERVICES | FMC 032619 | NVOCC | FORT LAUDERDALE, Florida, United States | Not listed |
| FMC 011451 | NVOCC · freight forwarder | COLLEGE PARK, Georgia, United States | southernexport.com | |
| SOUTHERN INTERNATIONAL CO.,LTD | FMC 033811 | NVOCC | HO CHI MINH CITY, Vietnam | Not listed |
| SOVEREIGN CONTAINER LINE, INC. | FMC 015978 | NVOCC · freight forwarder | HYDE PARK, New York, United States | Not listed |
Using this FMC NVOCC lookup
This FreightWeave directory groups OTI records classified as NVOCC; it is a search index, not the Commission’s official active list. Results can include historical records. Start with the six-digit organization number when you have it, or search a company name, trade name, license number, or location.
Open a company record to compare its legal name, classification, listing label, and source dates. For a current licensing check, confirm the organization on the FMC’s NVOCC list and review the FMC license status resources. Read the FMC license lookup guide for a field-by-field checklist.
Review the company before a booking
- Match the entity. Compare the legal name, trade names, location, and six-digit organization number with the company named on your shipping documents.
- Read the role and identifiers. An organization number, license number, and bond number serve different purposes. Read the NVOCC license and registration guide before interpreting a missing license field.
- Check the bond fields. Open the company profile’s Bonds section for the number, surety, amount, role, and effective date. Use the NVOCC bond guide to interpret those fields together.
- Keep the dates and official source. Save the company profile URL and preserve leading zeros in its organization number. Record the FMC source date and FreightWeave check date separately from any bond effective date, then verify the latest listing and notices with the FMC. See data status for source freshness and all OTI lookup guides for the review sequence.