Latest source recordDaily port activity
- Activity date
- 2026-10-16
- Retrieved

Port activity
ZADUR · South Africa
Daily vessel calls and estimated cargo movement.
View South Africa country activity ↗Latest activity: 2026-10-16
| UTC date | Port calls | Estimated imports (metric tons) | Estimated exports (metric tons) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-17 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-18 | 2 | 40,398 | 38,986 |
| 2026-09-19 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-20 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-21 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-22 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-23 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-24 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-25 | 7 | 43,832 | 85,025 |
| 2026-09-26 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-27 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-28 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-29 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-01 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-02 | 10 | 185,364 | 173,355 |
| 2026-10-03 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-04 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-05 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-06 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-07 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-08 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-09 | 6 | 275,652 | 91,136 |
| 2026-10-10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-13 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-14 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-15 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-16 | 9 | 42,204 | 149,234 |
Daily values for 2026-09-16–2026-10-16; missing days are excluded from the statistics.
| Metric | Minimum | Average | Maximum | Observed days |
|---|---|---|---|---|
| Port callscalls | 2 | 6.8 | 10 | 5 |
| Estimated importsmetric tons | 40,398 | 117,490 | 275,652 | 5 |
| Estimated exportsmetric tons | 38,986 | 107,547.2 | 173,355 | 5 |
Daily observations with seven-day comparisons.
Missing dates remain unknown. Trade values are estimates.