Latest source recordDaily port activity
- Activity date
- 2026-10-16
- Retrieved

Port activity
UN/LOCODE unknown · China
Daily vessel calls and estimated cargo movement.
View China country activity ↗Latest activity: 2026-10-16
| UTC date | Port calls | Estimated imports (metric tons) | Estimated exports (metric tons) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-17 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-18 | 9 | 223,845 | 108,774 |
| 2026-09-19 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-20 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-21 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-22 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-23 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-24 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-25 | 9 | 273,491 | 75,507 |
| 2026-09-26 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-27 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-28 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-29 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-01 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-02 | 8 | 498,304 | 99,505 |
| 2026-10-03 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-04 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-05 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-06 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-07 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-08 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-09 | 10 | 364,238 | 162,452 |
| 2026-10-10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-13 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-14 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-15 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 |
Daily values for 2026-09-16–2026-10-16; missing days are excluded from the statistics.
| Metric | Minimum | Average | Maximum | Observed days |
|---|---|---|---|---|
| Port callscalls | 0 | 7.2 | 10 | 5 |
| Estimated importsmetric tons | 0 | 271,975.6 | 498,304 | 5 |
| Estimated exportsmetric tons | 0 | 89,247.6 | 162,452 | 5 |
Daily observations with seven-day comparisons.
Missing dates remain unknown. Trade values are estimates.