Latest source recordDaily port activity
- Activity date
- 2026-10-16
- Retrieved

Port activity
BEANR · Belgium
Daily vessel calls and estimated cargo movement.
View Belgium country activity ↗Latest activity: 2026-10-16
| UTC date | Port calls | Estimated imports (metric tons) | Estimated exports (metric tons) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 49 | 479,239 | 386,274 |
| 2026-09-17 | 49 | 277,025 | 337,268 |
| 2026-09-18 | 61 | 368,149 | 400,794 |
| 2026-09-19 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-20 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-21 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-22 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-23 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-24 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-25 | 65 | 344,719 | 413,416 |
| 2026-09-26 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-27 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-28 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-29 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-01 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-02 | 48 | 447,155 | 409,529 |
| 2026-10-03 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-04 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-05 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-06 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-07 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-08 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-09 | 59 | 360,473 | 210,515 |
| 2026-10-10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-13 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-14 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-15 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2026-10-16 | 62 | 297,422 | 544,327 |
Daily values for 2026-09-16–2026-10-16; missing days are excluded from the statistics.
| Metric | Minimum | Average | Maximum | Observed days |
|---|---|---|---|---|
| Port callscalls | 48 | 56.1 | 65 | 7 |
| Estimated importsmetric tons | 277,025 | 367,740.3 | 479,239 | 7 |
| Estimated exportsmetric tons | 210,515 | 386,017.6 | 544,327 | 7 |
Daily observations with seven-day comparisons.
Missing dates remain unknown. Trade values are estimates.