FMC OTI comparison
Compare FMC OTI records.
Line up identity, registration, bond, tariff, and notice fields.
Change companies
Need an organization number? Look up a company in the directory.
Selected records
Side-by-side record fields.
Swipe sideways to see every selected company.
| Record field | QINGDAO BESTO GLOBAL SUPPLY CHAIN LOGISTICS LTDFMC 035601 |
|---|---|
| Legal name | QINGDAO BESTO GLOBAL SUPPLY CHAIN LOGISTICS LTD |
| Trade names / DBAs | Not listed |
| License number | Not listed |
| Classification | NVOCC |
| Location | RM. 3807 EXCELLENCE CENTURY TOWER 1, NO. 31 LONGCHENG RD., QINGDAO 266000, China |
| Register presence | Collected FMC registerRegister source |
| Last checked | Sep 11, 2026, 5:16 PM UTC |
| Facts last seen | Observed Sep 11, 2026, 5:16 PM UTC · source date 2026-09-10 14:45:19 EST |
| Bond number | NVOCC: 001282NVO |
| Bond amount | NVOCC: 150,000 |
| Bond surety | NVOCC: U.S. SPECIALTY INSURANCE COMPANY |
| Bond effective date | NVOCC: 11-Apr-2026 |
| Tariff locations |
|
| Notices | No entry observed in the collected FMC non-compliant list. |