FMC OTI comparison
Compare FMC OTI records.
Line up identity, registration, bond, tariff, and notice fields.
Change companies
Need an organization number? Look up a company in the directory.
Selected records
Side-by-side record fields.
Swipe sideways to see every selected company.
| Record field | BEIJING CENTURY JOYO COURIER SERVICE CO., LTD.FMC 025852 |
|---|---|
| Legal name | BEIJING CENTURY JOYO COURIER SERVICE CO., LTD. |
| Trade names / DBAs | AMAZON CHINA | AMAZON.CN |
| License number | Not listed |
| Classification | NVOCC |
| Location | UNIT 2501, 25F,BLOCK A, OCEAN INTERNATIONAL CENTER, NO.56 EAST 4TH RING ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100025, China |
| Register presence | Collected FMC registerRegister source |
| Last checked | Sep 11, 2026, 5:16 PM UTC |
| Facts last seen | Observed Sep 11, 2026, 5:16 PM UTC · source date 2026-09-10 14:45:19 EST |
| Bond number | NVOCC: 023033636 |
| Bond amount | NVOCC: 150,000 |
| Bond surety | NVOCC: LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| Bond effective date | NVOCC: 15-Sep-2015 |
| Tariff locations |
|
| Notices | No entry observed in the collected FMC non-compliant list. |